| KBL RICHELIEU | VL 10/03/2010 | % 2010 |
|---|---|---|
| FRANCE | 319,98 | + 1,13 % |
| SPECIAL | 134,12 | + 0,87 % |
| EUROPE | 115,05 | - 0,44 % |
| EVOLUTION ** | 260,04 | - 0,98 % |
| VALEUR 25 | 118,55 | - 0,71 % |
| 4 CONTINENTS | 99,90 | + 5,75 % |
* Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures
Le site KBL Richelieu est en cours de réalisation. Pour toute question, vous êtes invités à nous contacter au 01 42 89 00 00.
KBL Richelieu Banque Privée,
22 boulevard Malesherbes,
75008 Paris