| Retrait | Impôt sur le revenu | Prélèvements sociaux |
|---|---|---|
| Avant 2 ans | Imposition du gain net au taux de 22,5% si le seuil annuel de cession* est franchi | Gain net réalisé depuis l'ouverture soumis aux prélèvements sociaux |
| Entre 2 et 5 ans | Imposition du gain net au taux de 18% si le seuil annuel de cession* est franchi | idem |
| Après 5 ans | Exonération | Gain net réalisé lors de la clôture ou lors de chaque retrait partiel après huit ans (pour la fraction afférente à chaque retrait) soumis aux prélèvements sociaux |
| Possibilité de reporter les moins-values en cas de cession intégrale du portefeuille-titres si le seuil annuel de cession* est franchi. | ||
| Cas particuliers d'exonération (Impôt sur le revenu et Prélèvements sociaux) | ||
En cas de clôture avant 5 ans liée aux cas suivants :
| ||
(*Seuil annuel de cession de 25 000 € par foyer fiscal pour l’imposition des revenus 2008.) | ||


